項 目 | 説 明 | 初期値 |
---|---|---|
番号 | 計算する場合にチェックします。20通りまで計算できます。 | - |
材質 | 「べいまつ」、「ひのき」、「べいつが」、「すぎ」および 【標準部材・リスト】の [部材材質リスト]で入力した部材材質のいずれか | すぎ |
b(mm) | 根太の断面寸法を入力します。 | 45 |
D(mm) | 75 | |
スパン(mm) | 根太の支点間の距離を入力します。 | 910 |
根太の間隔(mm) | 荷重負担幅(根太の負担する鉛直荷重の作用幅)を入力します。 | 455 |
積載荷重 | 上記負担幅に作用する積載荷重を選択します。 「なし」、「居住室・病室・寝室」、「事務室」、「教室」、「店舗」、 「集会室(固定席)」、「集会室(その他)」、「車庫・道路」および 【標準積載荷重】 の[積載荷重リスト]で入力した用途のいずれか。 説明1.参照 |
居住室・病室・ 寝室 |
固定荷重(N/m2) | 上記負担幅に作用する固定荷重を入力します。 | 350.0 |
Fsys | 曲げ許容応力度に乗ずる係数で、平成12年建告1452号のただし書きによる係数が入力できます。 構造用合板または同等以上の面材を張った場合:1.25 その他の面材を張った場合:1.15 張らない場合:1.0 |
1.0 |
長期応力の積載荷重は、床・小ばり用を使用します。 たわみ制限比検討は、地震用を使用します。
長期たわみ検定時のヤング係数は50%(変形増大係数2)として計算します。
多雪区域の積雪時長期・短期たわみ検定時のヤング係数は100%として計算します。